Liga-3

Die Gallier

LigaLiga-3
KapitänGroße, Ditmar
CoKapitänMenne, Frank
SpielstätteSport Klause
Kirchdorfer Str.
21109 Hamburg
Tel0152 343 86 452

Gemeldete Spieler

PositionNamePassnummer
Kapitän Große, Ditmar5203
CoKapitän Menne, Frank5380
Spieler Fischer, NicoN-1117
Spieler Große , Daniel5679
Spieler Lux, AlexandraN1010
Spieler Otremba, Andre5431
Spieler Rehders, Ronald5467
Spieler Wagner , Dimitri5621

Statistik

Gesamt
Heimspiele
Gastspiele
Enscheidungsdoppel

Spielplan

SpieltagDatumHeimTeamPunkteSätzeLegsGastteamAktion
1 02.09.2023 Die Gallier 12 34 910 Power Hexen Erg
2 09.09.2023 Nachteulen 30 42 86 Die Gallier Erg
3 16.09.2023 Die Gallier 30 51 113 DC Harlekin Erg
4 23.09.2023 Die Gallier 30 42 87 DC Sterntaler Erg
5 04.11.2023 Ricks Cafe 30 51 103 Die Gallier Erg
6 11.11.2023 DC Tafel 03 24 610 Die Gallier Erg
7 18.11.2023 Die Gallier 03 15 511 Paper Ducks Erg
8 25.11.2023 Die Gallier 30 60 123 Gestört aber Geil Erg
9 02.12.2023 Sport-Klause 21 43 88 Die Gallier Erg
10 13.01.2024 Power Hexen 30 42 95 Die Gallier Erg
11 20.01.2024 Die Gallier 03 24 68 Nachteulen Erg
12 03.02.2024 DC Harlekin 03 24 49 Die Gallier Erg
13 24.02.2024 DC Sterntaler 30 51 114 Die Gallier Erg
14 09.03.2024 Die Gallier 21 43 96 Ricks Cafe Erg
15 06.04.2024 Die Gallier -- -- -- DC Tafel
16 20.04.2024 Paper Ducks -- -- -- Die Gallier
17 04.05.2024 Die Gallier -- -- -- Gestört aber Geil
18 01.06.2024 Die Gallier -- -- -- Sport-Klause